Pagas extraordinarias
Las pagas extraordinarias para la vigencia de este convenio quedan fijadas en las
siguientes cuantías:
2006 2007 2008 2009
Primero de mayo 34,72 348,78 355,75 362,87
Julio 803,31 837,05 853,79 870,87
Navidad. 803,31 837,05 853,79 870,87
Santa Bárbara. 133,88 139,50 142,29 145,14
estas son las pagas extras de los "privilegiados mineros" en Palencia hasta el año 2009
Las pagas extraordinarias para la vigencia de este convenio quedan fijadas en las
siguientes cuantías:
2006 2007 2008 2009
Primero de mayo 34,72 348,78 355,75 362,87
Julio 803,31 837,05 853,79 870,87
Navidad. 803,31 837,05 853,79 870,87
Santa Bárbara. 133,88 139,50 142,29 145,14
estas son las pagas extras de los "privilegiados mineros" en Palencia hasta el año 2009